| Schema | [1] rsk: Register for the Sorbian/Wendish cultural heritage |
| Entitätstyp | [120] person: person |
| URI | https://rskd.org/person/1026 | |||||||||||||||
| Repräsentation | ||||||||||||||||
| Nachname | DEU Böhmer UND Běmar | |||||||||||||||
| Vorname | DEU Johann Gotthold UND Jan Gotthold | |||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||
| Geburtsname | ||||||||||||||||
| Mittelname | ||||||||||||||||
| Namenszusatz | ||||||||||||||||
| Generation | ||||||||||||||||
| Rolle/Funktion | ||||||||||||||||
| Geschlecht | https://rskd.org/gender/1 | |||||||||||||||
| Titel (vgl. Rolle/Funktion!) | ||||||||||||||||
| Pseudonym: Name | ||||||||||||||||
| Pseudonym: Vorname | ||||||||||||||||
| Alternative Namen | ||||||||||||||||
| Personenkategorie | ||||||||||||||||
| Lebensdaten |
| |||||||||||||||
| Lebensorte |
| |||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||
| [X] Anmerkungen | ||||||||||||||||
| Dependents | {"nbs":"27"} | |||||||||||||||
| Personen-Normdaten | ||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Berufe |
| |||||||||||||||
| Äquivalenzen | ||||||||||||||||
| Beziehungen |