| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [120] person: person |
| URI | https://rskd.org/person/1027 | ||||||||||||
| Repräsentation | |||||||||||||
| Nachname | DEU Böhmer UND Běmar | ||||||||||||
| Vorname | DEU Johann Gotttrau UND Jan Gotttrau | ||||||||||||
| Link | |||||||||||||
| Geburtsname | |||||||||||||
| Mittelname | |||||||||||||
| Namenszusatz | |||||||||||||
| Generation | |||||||||||||
| Rolle/Funktion | |||||||||||||
| Geschlecht | https://rskd.org/gender/1 | ||||||||||||
| Titel (vgl. Rolle/Funktion!) | |||||||||||||
| Pseudonym: Name | |||||||||||||
| Pseudonym: Vorname | |||||||||||||
| Alternative Namen | |||||||||||||
| Personenkategorie | |||||||||||||
| Lebensdaten |
| ||||||||||||
| Lebensorte |
| ||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||
| [X] Anmerkungen | |||||||||||||
| Dependents | {"nbs":"28"} | ||||||||||||
| Personen-Normdaten | |||||||||||||
| Tätigkeiten / Berufe | |||||||||||||
| same_as_internal | |||||||||||||
| relationships |