| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [120] person: person |
| URI | https://rskd.org/person/1243 | ||||||||||||
| Repräsentation | |||||||||||||
| Nachname | DEU Hornig UND Hórnik | ||||||||||||
| Vorname | DEU Michael UND Michał | ||||||||||||
| Link | |||||||||||||
| Geburtsname | |||||||||||||
| Mittelname | |||||||||||||
| Namenszusatz | |||||||||||||
| Generation | |||||||||||||
| Rolle/Funktion | |||||||||||||
| Geschlecht | https://rskd.org/gender/1 | ||||||||||||
| Titel (vgl. Rolle/Funktion!) | |||||||||||||
| Pseudonym: Name | |||||||||||||
| Pseudonym: Vorname | |||||||||||||
| Alternative Namen | |||||||||||||
| Personenkategorie | |||||||||||||
| Lebensdaten |
| ||||||||||||
| Lebensorte | |||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||
| [X] Anmerkungen | Namennummerierung: 2 Place of birth: Worklecy Place of death: Budyšin | ||||||||||||
| Dependents | {"nbs":"244"} | ||||||||||||
| Personen-Normdaten | |||||||||||||
| Tätigkeiten / Berufe | |||||||||||||
| same_as_internal |
| ||||||||||||
| relationships |