| Schema | [1] rsk: Register for the Sorbian/Wendish cultural heritage |
| Entitätstyp | [120] person: person |
| URI | https://rskd.org/person/1243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repräsentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | DEU Hornig HSB Hórnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | DEU Michael HSB Michał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namenszusatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolle/Funktion | DEU Pfarrer HSB farar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | https://rskd.org/gender/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel (vgl. Rolle/Funktion!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudonym: Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudonym: Vorname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Namen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenkategorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdaten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensorte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [X] Anmerkungen | Namennummerierung: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependents | {"nbs":"244"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen-Normdaten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeiten / Berufe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äquivalenzen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beziehungen |