| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [120] person: person |
| URI | https://rskd.org/person/1750 | ||||||||||||
| Repräsentation | |||||||||||||
| Nachname | DEU Cichorius UND Ćichor | ||||||||||||
| Vorname | DEU Johann UND Jan | ||||||||||||
| Link | |||||||||||||
| Geburtsname | |||||||||||||
| Mittelname | |||||||||||||
| Namenszusatz | |||||||||||||
| Generation | |||||||||||||
| Rolle/Funktion | |||||||||||||
| Geschlecht | https://rskd.org/gender/1 | ||||||||||||
| Titel (vgl. Rolle/Funktion!) | |||||||||||||
| Pseudonym: Name | |||||||||||||
| Pseudonym: Vorname | |||||||||||||
| Alternative Namen | |||||||||||||
| Personenkategorie | |||||||||||||
| Lebensdaten |
| ||||||||||||
| Lebensorte | |||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||
| [X] Anmerkungen | Place of birth: Wulke Ždźary Place of death: Wóslink | ||||||||||||
| Dependents | {"nbs":"751"} | ||||||||||||
| Personen-Normdaten | |||||||||||||
| Tätigkeiten / Berufe | |||||||||||||
| same_as_internal |
| ||||||||||||
| relationships |