| Schema | [1] rsk: Register for the Sorbian/Wendish cultural heritage |
| Entitätstyp | [120] person: person |
| URI | https://rskd.org/person/1797 | |||||||||||||||
| Repräsentation | ||||||||||||||||
| Nachname | DEU Jatzwauk UND Wjacsławk | |||||||||||||||
| Vorname | DEU Johann UND Jan | |||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||
| Geburtsname | ||||||||||||||||
| Mittelname | ||||||||||||||||
| Namenszusatz | ||||||||||||||||
| Generation | ||||||||||||||||
| Rolle/Funktion | ||||||||||||||||
| Geschlecht | https://rskd.org/gender/1 | |||||||||||||||
| Titel (vgl. Rolle/Funktion!) | ||||||||||||||||
| Pseudonym: Name | ||||||||||||||||
| Pseudonym: Vorname | ||||||||||||||||
| Alternative Namen | ||||||||||||||||
| Personenkategorie | ||||||||||||||||
| Lebensdaten |
| |||||||||||||||
| Lebensorte |
| |||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||
| [X] Anmerkungen | Place of birth: Wojerecy Place of death: Wojerecy | |||||||||||||||
| Dependents | {"nbs":"798"} | |||||||||||||||
| Personen-Normdaten |
| |||||||||||||||
| Tätigkeiten / Berufe |
| |||||||||||||||
| Äquivalenzen | ||||||||||||||||
| Beziehungen |