| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [120] person: person |
| URI | https://rskd.org/person/1823 | ||||||
| Repräsentation | |||||||
| Nachname | DEU Wudowjenc UND Wudowjenc | ||||||
| Vorname | DEU Karl August UND Korla Awgust | ||||||
| Link | |||||||
| Geburtsname | |||||||
| Mittelname | |||||||
| Namenszusatz | |||||||
| Generation | |||||||
| Rolle/Funktion | |||||||
| Geschlecht | https://rskd.org/gender/1 | ||||||
| Titel (vgl. Rolle/Funktion!) | |||||||
| Pseudonym: Name | |||||||
| Pseudonym: Vorname | |||||||
| Alternative Namen | |||||||
| Personenkategorie | |||||||
| Lebensdaten |
| ||||||
| Lebensorte | |||||||
| Quellen | |||||||
| [X] Anmerkungen | Place of birth: Běła Hora | ||||||
| Dependents | {"nbs":"824"} | ||||||
| Personen-Normdaten | |||||||
| Tätigkeiten / Berufe | |||||||
| same_as_internal | |||||||
| relationships |