| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [115] place: place |
| URI | https://rskd.org/place/1181 | |||
| Bezeichnung | DEU Australien ENG Australia HSB Awstralska | |||
| Übergeordneter Ort | ||||
| Koordinaten | 23.459176°S 133.813147°E | |||
| Orts-Normdaten |
| |||
| Quellen | ||||
| Kategorie | https://rskd.org/place_category/1 | |||
| Alternative Namen | ||||
| Obsolete Namen | ||||
| same_as_internal | ||||
| regional key | AU | |||
| Contour | 10.319784°S 142.382821°E, 17.65162°S 140.361116°E, 14.951399°S 135.658456°E, 12.130821°S 136.757208°E, 11.140466°S 132.537999°E, 11.312953°S 130.164693°E, 14.908921°S 129.241741°E, 13.758895°S 126.253135°E, 19.443747°S 120.627522°E, 22.846339°S 113.683406°E, 32.113373°S 115.39746°E, 34.247247°S 115.001909°E, 35.006926°S 117.858666°E, 34.174535°S 120.231971°E, 34.10176°S 123.660079°E, 32.03887°S 129.373592°E, 32.484977°S 133.460951°E, 35.150836°S 135.834256°E, 36.044501°S 137.152759°E, 36.575892°S 139.613965°E, 38.904831°S 142.954172°E, 43.75403°S 146.733881°E, 43.019208°S 148.008434°E, 40.159339°S 148.491885°E, 39.041545°S 146.909681°E, 37.627758°S 150.205939°E, 32.965777°S 152.007893°E, 28.005422°S 153.238496°E, 24.936368°S 153.414296°E, 18.945522°S 146.38228°E | |||
| superiors |