| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [115] place: place |
| URI | https://rskd.org/place/2916 | ||||||
| Bezeichnung | DEU Litauen ENG Lithuania HSB Litawska UND Lietuva | ||||||
| Übergeordneter Ort | |||||||
| Koordinaten | 55.394737°N 024.42899°E | ||||||
| Orts-Normdaten |
| ||||||
| Quellen | |||||||
| Kategorie | https://rskd.org/place_category/1 | ||||||
| Alternative Namen |
| ||||||
| Obsolete Namen | |||||||
| same_as_internal | |||||||
| regional key | LT | ||||||
| Contour | 55.296698°N 020.896191°E, 55.252873°N 021.264273°E, 55.26853°N 021.412605°E, 55.070795°N 021.978462°E, 55.042467°N 022.115806°E, 55.060483°N 022.588072°E, 54.822159°N 022.884735°E, 54.35336°N 022.791539°E, 53.954314°N 023.522209°E, 53.905781°N 024.401211°E, 54.015708°N 024.604481°E, 53.931672°N 024.681393°E, 54.018937°N 024.840712°E, 54.102796°N 024.791269°E, 54.163971°N 024.978056°E, 54.115683°N 025.087932°E, 54.250749°N 025.258238°E, 54.28605°N 025.505458°E, 54.128565°N 025.58237°E, 54.147881°N 025.78564°E, 54.29888°N 025.653789°E, 54.337344°N 025.549408°E, 54.846773°N 025.796627°E, 55.121106°N 026.329522°E, 55.287311°N 026.867911°E, 55.324846°N 026.483347°E, 55.676562°N 026.653654°E, 56.111035°N 025.708727°E, 56.16615°N 025.093425°E, 56.428388°N 024.901144°E, 56.23646°N 024.16498°E, 56.331021°N 023.956217°E, 56.352341°N 023.533197°E, 56.370606°N 023.220053°E, 56.324927°N 023.088202°E, 56.401028°N 022.989314°E, 56.352341°N 022.692651°E, 56.428388°N 022.038894°E, 56.327974°N 021.720255°E, 56.260885°N 021.352173°E, 56.098776°N 021.192854°E, 56.068113°N 020.978597°E | ||||||
| superiors |