| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [115] place: place |
| URI | https://rskd.org/place/2957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | HSB Šerješewo POL Szereszów UND Шарашова | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergeordneter Ort | https://rskd.org/place/2915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten | 52.555107°N 024.214688°E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orts-Normdaten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | https://rskd.org/place_category/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Namen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsolete Namen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| same_as_internal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| regional key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| superiors |
|