| Schema | [1] rsk: Register für das sorbische/wendische Kulturerbe |
| Entitätstyp | [115] place: place |
| URI | https://rskd.org/place/2962 | ||||||||||||||||||
| Bezeichnung | HSB Desternik UND Destrnik | ||||||||||||||||||
| Übergeordneter Ort | https://rskd.org/place/2922 | ||||||||||||||||||
| Koordinaten | 46.489493°N 015.875731°E | ||||||||||||||||||
| Orts-Normdaten |
| ||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||
| Kategorie | https://rskd.org/place_category/3 | ||||||||||||||||||
| Alternative Namen | |||||||||||||||||||
| Obsolete Namen | |||||||||||||||||||
| same_as_internal | |||||||||||||||||||
| regional key | |||||||||||||||||||
| Contour | |||||||||||||||||||
| superiors |
|